(vividam 30)
Du möchtest anlegen, um mittelfristig eine Rendite über dem Festgeldniveau zu erzielen.
Vermögenserhalt ist für Dich das A und O, am liebsten würdest Du Risiken weitestgehend vermeiden, was in dem aktuellen Nullzinsumfeld nicht möglich ist. Eine überdurchschnittliche Rendite ist für Dich eher zweitrangig. Du legst viel Wert auf den Erhalt des investierten Kapitals. Dafür bist Du bereit, einen Teil Deines Vermögens für eine Laufzeit von mindestens 5 bis 7 Jahren anzulegen. Dabei ist eine durchschnittliche Wertentwicklung von 2 % pro Jahr nach Kosten zu erwarten. Hier geht es zur Wertentwicklung. Für das Factsheet als PDF klicke oben auf „Portfolio„.
Den RTS Annex (Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten) findest Du hier.
Fondsname | Gewichtung in % | Thema (SDGs) | Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung | Umsätze gem. SFDR | Temperatur (gem. ISS ESG) |
Aktienfonds | |||||
abrdn Global Impact Equity Fonds D | 2,00 | Impact (SDGs) | Link | 75 % | 1,50 °C |
Arabesque Global ESG Momentum Flexible | 3,00 | ESG (Big Data, AI) | Link | 0 % | 1,50 °C |
avesco Sustainable Hidden Champions Equity R | 2,00 | Nachhaltige Small Caps (SDG 9) | Link | 0 % | 1,63 °C |
Finreon SGKB Carbon Focus A | 2,50 | ESG | Link | 51 % | 1,95 °C |
Protea UCITS II Solar & Sustainable Energy Fund A | 2,00 | Erneuerbare Energien (SDG 7,13) | Link | 0 % | 1,65 °C |
ÖkoWorld - Klima C | 2,00 | Klimawandel (SDG 13) | Link | 100 % | 1,77 °C |
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 | 2,00 | ESG (Emerging Markets) | Link | 100 % | NV |
Pictet Global Environmental Opportunities P | 2,00 | Umwelt / Multi Themen (SDG 14,15) | Link | 80 % | 2,05 °C |
Picet Timber Fund HP | 2,00 | Nachhaltige Forstwirtschaft (SDG 15) | Link | 80 % | 3,12 °C |
RobecoSAM Circular Economy Equities D | 2,00 | Kreislaufwirtschaft (SDG 12) | Link | 90 % | 1,83 °C |
RobecoSAM Sustainable Water Equities D | 2,00 | Wasser (SDG 2,6,14) | Link | 90 % | 2,15 °C |
Kinder Perspektivenfonds T | 2,50 | Kinder/Zukunft | Link | 0 % | 1,50 °C |
TBF Smart Power Fund | 2,00 | Smart Grid, Energieeffizienz (SDG 7,9,13) | Link | 0 % | 1,60 °C |
terrAssisi Aktien I | 2,00 | ESG | Link | 10 % | 1,50 °C |
Immobilien | |||||
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global | 2,00 | Green Building (SDG 11) | Link | 50 % | 2,15 °C |
Multi Asset | |||||
Finreon Green Income S5 | 2,00 | Green Bonds plus Optionsstrategie | Link | 0 % | NV |
PRIME VALUES Income | 6,00 | Link | 0 % | 1,50 °C | |
SDG Evolution Flexibel | 7,00 | Impact (SDGs) | Link | 75 % | 1,50 °C |
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral R | 7,00 | Impact (SDGs) | Link | 80 % | 1,50 °C |
Rentenfonds | |||||
Allianz Green Bond Fund R EUR | 6,00 | Green Bonds (SDG 7,13) | Link | 80 % | NV |
Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C | 8,00 | Link | 80 % | NV | |
DPAM EM Sustainable Bonds A EUR | 5,00 | Emerging Markets | Link | 80 % | 1,50 °C |
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 14,50 | Link | 10 % | 1,71 °C | |
Schroder BlueOrchard EM Climate Bond USD | 3,00 | Klima / Green Bonds (EM) | Link | 75 % | 2,29 °C |
Steyler FairInvest-Bonds | 8,50 | Link | 5 % | 1,72 °C |
Stand der Daten: März 2024, Quelle. ISS ESG Fundrating, EET Daten
Definition: Als nachhaltige Investition (gem. SFDR / Offenlegungsverordnung) gilt eine Investition in Emittenten oder Wertpapiere, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beitragen, diese Ziele nicht erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden (ESG).
In der Tabelle wird in der fünften Spalte der Umsatz der Anlagen des Fonds in % ausgewiesen, die als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Es handelt sich um Aktivitäten, die entweder zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen. Einige Fonds liefern noch keine Werte und werden mit 0 % ausgewiesen.